試驗項目 | 試驗設備 | 技術指標 | 參考 |
絕緣電阻測量 | 模擬式兆歐表(biǎo)、數(shù)字式兆歐表 | 500~2500V 10000MΩ | 短路電流不小於1mA |
直流耐(nài)壓和直流泄露測量 | 直流電壓發生器 | 200kV 2mA | 紋波(bō)係數不大於1% |
工頻(pín)高壓試驗(yàn)裝置 | 控製台、調壓器、 試驗變壓器(qì) | 25kVA/150kV | 波形失真度小於(yú)5% |
變壓器直流電阻測量 | 變壓器直流電阻測試(shì)儀 | ≥1A 1mΩ~200mΩ 0.2級 | |
變壓器變比測量 | 變壓器測試儀 | 測量範圍:1~100 準確度:0.2級(jí) | |
變(biàn)壓器空短路試驗(yàn) | 變壓器綜合測試裝置 | 測(cè)量準確(què)度不小於0.5級 | |
導電回路接觸電阻測量 | 回路電阻測(cè)試儀 | 準確度:0.5級 1µΩ~2mΩ | 輸出電流不小於100A |
高壓(yā)開關(guān)機械動作特性設置 | 高(gāo)壓開關綜合測試儀 | 準確度:±0.1% | |
絕緣油介電強(qiáng)度試驗(yàn) | 絕緣油耐壓器 | 電壓測量準確度:3.0級 | 穩態測量準確度:1.5級 |
真空開關斷(duàn)口耐壓試驗 | 斷口耐壓試驗裝置 | 電壓測量準確度(dù):3.0級 | |
試(shì)驗電壓測量 | 高壓分壓器測量係統 | 準確度:AC 1.0 級DC0.5級 | |
電纜故(gù)障測量 | 電纜故(gù)障測試(shì)儀 | 精·確誤差0.2米(mǐ) | |
局放試驗 | 無局放變壓器 | 2kVA/50kV | |
介損及電容(róng)量測(cè)量 | 高壓電橋 | tgδ:±5% 電容量:±3% | |
電壓互感器倍頻試驗 | 三倍頻(pín)電壓發生器 | 電壓範圍0~240V 容量:5kVA |
郵箱:3269166866qq.com
業務谘詢:13387588882
銷售(shòu)二部:18390952525(湖南區域經理(lǐ))
售(shòu)後服務熱線:027-87778812
地址:武(wǔ)漢東湖新技術開發區高新(xīn)四路40號葛洲壩工業園
關注我(wǒ)們